Μαθητικός Πληθυσμός 2020-2021
ΤΑΞΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Δ΄1 | 8 | 12 | 20 |
Δ΄2 | 8 | 15 | 23 |
Δ΄3 | 9 | 14 | 23 |
Δ΄4 | 9 | 13 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 34 | 54 | 88 |
Ε΄1 | 10 | 14 | 24 |
Ε΄2 | 10 | 15 | 25 |
Ε΄3 | 9 | 16 | 25 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 29 | 45 | 74 |
Στ΄1 | 11 | 11 | 22 |
Στ΄2 | 10 | 13 | 23 |
Στ΄3 | 10 | 11 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 31 | 35 | 66 |
ΣΥΝΟΛΟ: | ΑΓΟΡΙΑ: 94 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 134 |
228 |