Μαθητικός Πληθυσμός 2021-2022
ΤΑΞΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Δ΄1 | 15 | 9 | 24 |
Δ΄2 | 13 | 10 | 23 |
Δ΄3 | 14 | 8 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 42 | 27 | 69 |
Ε΄1 | 7 | 12 | 19 |
Ε΄2 | 8 | 14 | 22 |
Ε΄3 | 9 | 13 | 22 |
Ε΄4 | 9 | 12 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 33 | 51 | 84 |
Στ΄1 | 11 | 14 | 25 |
Στ΄2 | 10 | 15 | 25 |
Στ΄3 | 8 | 16 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 29 | 45 | 74 |
ΣΥΝΟΛΟ: | ΑΓΟΡΙΑ: 104 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 123 |
227 |