Μαθητικός Πληθυσμός 2025 - 2026
ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
---|---|---|---|
Δ1 | 11 | 13 | 24 |
Δ2 | 14 | 9 | 23 |
Δ3 | 10 | 14 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 35 | 36 | 71 |
Ε1 | 10 | 12 | 22 |
Ε2 | 11 | 11 | 22 |
Ε3 | 12 | 10 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 33 | 33 | 66 |
ΣΤ1 | 15 | 10 | 25 |
ΣΤ2 | 14 | 10 | 24 |
ΣΤ3 | 12 | 12 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41 | 32 | 73 |
ΣΥΝΟΛΟ: ΑΓΟΡΙΑ: 109 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 101
ΣΥΝΟΛΟ: 210 ΜΑΘΗΤΕΣ