Μαθητικός Πληθυσμός 2024-2025
ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
---|---|---|---|
Δ1 | 10 | 12 | 22 |
Δ2 | 11 | 12 | 23 |
Δ3 | 12 | 10 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 33 | 34 | 67 |
Ε1 | 15 | 10 | 25 |
Ε2 | 15 | 10 | 25 |
Ε3 | 12 | 12 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 42 | 32 | 74 |
ΣΤ1 | 12 | 10 | 22 |
ΣΤ2 | 8 | 15 | 23 |
ΣΤ3 | 13 | 9 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 33 | 34 | 67 |
ΣΥΝΟΛΟ: ΑΓΟΡΙΑ: 108 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 100
ΣΥΝΟΛΟ: 208 ΜΑΘΗΤΕΣ